首页>新闻中心>教务信息>学籍信息
2025年7月校本部毕业证书及档案领取通知
关键词:
2025-12-01 11:39
(国开、广开学生)
2025年7月份办理的毕业证书已经到位。为了及时核对毕业证书的信息,请同学们尽快到学校领取。必须由学生本人凭“身份证”进行领取,谢绝代领。
注意:1、毕业证书及毕业档案捆绑发放。
2、教学点的毕业证书及毕业生档案由教学点负责发放给学生,请自行联系咨询教学点后领取。
3、在下面的名单中,按Ctrl+F——在搜索栏内输入姓名进行快速查找,同时,需核对学号后几位数字确定为本人。
校本部学生领证时间及地点:
办公时间:星期一到星期五
上午8:20—11:50 下午:14:30—17:00
领取地址:江门开放大学开放教育部(教学行政楼一楼)
联 系 人:徐老师
办公电话:3272687
江门开放大学开放教育部
2025年11月30日
| 2025年7月毕业证名单 | ||||||
| 注意:证书与档案捆绑发放 | ||||||
| 档案序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 毕业登记表 |
| 广开253714 | 2317******1751 | 陈若韵 | 女 | 电子商务 | 本科(专升本) | |
| 广开253715 | 2317******1752 | 袁智星 | 男 | 电子商务 | 本科(专升本) | |
| 广开253716 | 2317******1838 | 梁惠芳 | 女 | 电子商务 | 本科(专升本) | |
| 广开253717 | 2317******1839 | 曾淳义 | 男 | 电子商务 | 本科(专升本) | |
| 广开253718 | 2317******1118 | 梁翠琳 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253719 | 2317******1119 | 施咏发 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253720 | 2317******1122 | 梁立强 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253721 | 2317******1123 | 滕毅 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253722 | 2317******1125 | 谭文彬 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253723 | 2317******1126 | 李伟健 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253724 | 2317******1127 | 蒋玉兰 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253725 | 2317******1133 | 陈翘楚 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253726 | 2317******1327 | 郑稳浓 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253727 | 2317******1328 | 谢晓盈 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253728 | 2317******1330 | 陈钧培 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253729 | 2317******1331 | 李德庆 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253730 | 2317******1333 | 陈弘楷 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253731 | 2317******1334 | 黎思恩 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253732 | 2317******1338 | 黎圣豪 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253733 | 2317******1339 | 张威煌 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253734 | 2317******1340 | 罗晓晴 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253735 | 2317******1341 | 易婉梅 | 女 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开253736 | 2217******1001 | 周嘉琦 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开253737 | 2217******1003 | 何泳柳 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开253738 | 2217******1004 | 甄秀霞 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开253739 | 2317******2023 | 李娇玲 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开253740 | 2117******0423 | 谢光亮 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253741 | 2317******0090 | 聂全福 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253742 | 2317******0091 | 赵晓琴 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253743 | 2317******0092 | 梁明月 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253744 | 2317******0093 | 钟燕浓 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253745 | 2317******0094 | 唐翠娴 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253746 | 2317******0097 | 张景晖 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253747 | 2317******0098 | 郑淑贞 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253748 | 2317******0100 | 麦仲欢 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253749 | 2317******0101 | 唐宇腾 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253750 | 2317******0103 | 侯庆怡 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253751 | 2317******0104 | 冯玉莲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253752 | 2317******0106 | 陈泳琳 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253753 | 2317******0108 | 郑梓锋 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253754 | 2317******0109 | 刘翠兰 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253755 | 2317******0110 | 张家宝 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253756 | 2317******0111 | 梁艳娟 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253757 | 2317******0112 | 劳润玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253758 | 2317******0113 | 谭燕清 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253759 | 2317******0114 | 梁苑玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253760 | 2317******0115 | 汤晓玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253761 | 2317******0116 | 何沅鍕 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253762 | 2317******0117 | 李杰成 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253763 | 2317******0118 | 霍笑娟 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253764 | 2317******0119 | 吴超源 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253765 | 2317******0120 | 林翠玉 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253766 | 2317******0121 | 余文威 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253767 | 2317******0122 | 刘林霞 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253768 | 2317******0124 | 陈美茜 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253769 | 2317******0125 | 刘晓琪 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253770 | 2317******0126 | 陈燕 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253771 | 2317******0127 | 黎楚怡 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253772 | 2317******0128 | 岑冰莹 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253773 | 2317******0129 | 唐铭佺 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253774 | 2317******0130 | 陈凤兰 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253775 | 2317******0131 | 谭玉梅 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253776 | 2317******0132 | 梁泳欣 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253777 | 2317******0133 | 梁敏玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253778 | 2317******0134 | 梁美转 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253779 | 2317******0135 | 黎少芬 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253780 | 2317******0136 | 许丽琼 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253781 | 2317******0137 | 冯毅诚 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253782 | 2317******0138 | 李诺琳 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253783 | 2317******0139 | 陆嘉茵 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253784 | 2317******0140 | 禤艺途 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253785 | 2317******0141 | 苏丽莹 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253786 | 2317******0142 | 唐婉玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253787 | 2317******0143 | 汤宝琴 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253788 | 2317******0144 | 黄玉玲 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253789 | 2317******0146 | 陈晓琳 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253790 | 2317******0147 | 葛家欣 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253791 | 2317******0148 | 区玉颜 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253792 | 2317******0149 | 刘宏培 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253793 | 2317******0150 | 伍瑞芳 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253794 | 2317******0151 | 苏嘉仪 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253795 | 2317******0152 | 周杰东 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253796 | 2317******0153 | 胡义强 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253797 | 2317******0154 | 李启新 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253798 | 2317******0155 | 黎芷菁 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253799 | 2317******0156 | 付宝红 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253800 | 2317******0157 | 吕银爱 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253801 | 2317******0158 | 吴少波 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253802 | 2317******2095 | 麦伟恒 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253803 | 2317******2096 | 陈嘉正 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253804 | 2317******2097 | 余少锋 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253805 | 2317******2099 | 陈泳林 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253806 | 2317******2100 | 钟秀仪 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253807 | 2317******2101 | 吴楚榆 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253808 | 2317******2102 | 李俊荣 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253809 | 2317******2103 | 岑韵婷 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253810 | 2317******2107 | 黄文昭 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253811 | 2317******2115 | 林嘉辉 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253812 | 2317******2219 | 梁浩锋 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253813 | 2317******2779 | 区广源 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253814 | 2317******2784 | 张家乐 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253815 | 2317******2795 | 吕晓冬 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253816 | 2317******3143 | 马柏安 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253817 | 2317******0075 | 谭泳均 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253818 | 2317******0077 | 李立昌 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253819 | 2317******0078 | 冼沃森 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253820 | 2317******0080 | 吴伟豪 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253821 | 2317******0082 | 赵英耀 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253822 | 2317******0084 | 林锦强 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253823 | 2317******0085 | 陈洪丰 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253824 | 2317******0086 | 李锡壮 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253825 | 2317******0087 | 何宏钦 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253826 | 2317******0088 | 梁泳强 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253827 | 2317******2065 | 刘冠毅 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253828 | 2317******2066 | 吴文波 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253829 | 2317******2067 | 伍嘉杰 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253830 | 2317******2068 | 关健全 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253831 | 2317******2069 | 廖家安 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253832 | 2317******2073 | 黎强波 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253833 | 2317******2091 | 廖团方 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253834 | 2317******2092 | 龙建德 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253835 | 2317******0003 | 陈锦锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253836 | 2317******0009 | 彭晓敏 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253837 | 2317******0010 | 黄伟明 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253838 | 2317******0012 | 翁群卿 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253839 | 2317******0013 | 汤耀华 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253840 | 2317******0014 | 张志豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253841 | 2317******0016 | 李锡钊 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253842 | 2317******0018 | 袁丽婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253843 | 2317******0019 | 林俊斌 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253844 | 2317******0022 | 杨鸿禧 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253845 | 2317******0691 | 梁炜权 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253846 | 2317******0692 | 吴思远 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开253847 | 2017******0350 | 陈顺仪 | 女 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开253848 | 2317******1508 | 谢颖怡 | 女 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开253849 | 2317******1509 | 李锦荣 | 男 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开253850 | 2317******1515 | 伍云敏 | 女 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开253851 | 2317******1750 | 陈伟超 | 男 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开253852 | 2317******3146 | 容汝彬 | 男 | 商务英语 | 本科(专升本) | |
| 广开253853 | 2317******0036 | 岑玉婷 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253854 | 2317******0037 | 冯雯慧 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253855 | 2317******0039 | 邓妍思 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253856 | 2317******0041 | 钟燕珊 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253857 | 2317******0042 | 李玉婵 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253858 | 2317******0043 | 黄晓浩 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253859 | 2317******0044 | 梁均权 | 男 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253860 | 2317******0045 | 胡玉霞 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253861 | 2317******0047 | 潘泳梅 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253862 | 2317******0048 | 陈秋霞 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253863 | 2317******0049 | 杨叶菊 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253864 | 2317******0050 | 张肇芬 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253865 | 2317******0051 | 汤梨花 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253866 | 2317******0052 | 伍蔼聆 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253867 | 2317******0053 | 戚红英 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253868 | 2317******0054 | 朱丽昕 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253869 | 2317******0055 | 梁尹潇 | 男 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253870 | 2317******0056 | 黄嘉琪 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253871 | 2317******0057 | 陈颖文 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253872 | 2317******0058 | 卢慧欣 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253873 | 2317******0059 | 李柏强 | 男 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253874 | 2317******0060 | 汤淑茵 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253875 | 2317******0061 | 李柏贵 | 男 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253876 | 2317******0062 | 梁凤莹 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253877 | 2317******0063 | 何洁仪 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253878 | 2317******0064 | 谭晓瑜 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253879 | 2317******0065 | 关钰瑜 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253880 | 2317******0068 | 李梅芳 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253881 | 2317******0069 | 陈华枚 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253882 | 2317******0071 | 梁超群 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253883 | 2317******1999 | 陈结芳 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253884 | 2317******2002 | 程桂艳 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253885 | 2317******2019 | 李毓琳 | 女 | 社会工作 | 本科(专升本) | |
| 广开253886 | 2317******0159 | 陈兆烽 | 男 | 土木工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253887 | 2317******0161 | 李池胜 | 男 | 土木工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253888 | 2317******0163 | 袁振辉 | 男 | 土木工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253889 | 2317******0166 | 杨浩 | 男 | 土木工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253890 | 2317******0447 | 占吕军 | 男 | 土木工程 | 本科(专升本) | |
| 广开253891 | 2117******0146 | 黄健豪 | 男 | 文化产业管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253892 | 2317******1492 | 杜惠 | 女 | 文化产业管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253893 | 2317******1498 | 冯美镟 | 女 | 文化产业管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253894 | 2317******1499 | 冯博俊 | 男 | 文化产业管理 | 本科(专升本) | |
| 广开253895 | 2317******1112 | 江东炜 | 男 | 信息安全 | 本科(专升本) | |
| 广开253896 | 2317******1116 | 黎顺 | 男 | 信息安全 | 本科(专升本) | |
| 广开253897 | 2317******0023 | 聂苑红 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | 未完成毕业登记表,暂不发放证书 |
| 广开253898 | 2317******0025 | 黄艳芬 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253899 | 2317******0026 | 何映雪 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253900 | 2317******0027 | 李嘉欣 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253901 | 2317******0028 | 黄慧仙 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253902 | 2317******0029 | 罗华 | 男 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253903 | 2317******0030 | 李丽贞 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253904 | 2317******0031 | 陈巧嫦 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253905 | 2317******0032 | 容荷满 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253906 | 2317******0033 | 麦梅桂 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253907 | 2317******1840 | 陈静欣 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253908 | 2317******1841 | 许嘉惠 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253909 | 2317******1930 | 麦小晶 | 女 | 学前教育 | 本科(专升本) | |
| 广开253910 | 2317******0001 | 覃东柏 | 男 | 大数据技术 | 专科 | |
| 广开253911 | 2317******0002 | 孔祥佳 | 男 | 大数据技术 | 专科 | |
| 广开253912 | 2317******0003 | 陈运仕 | 男 | 大数据技术 | 专科 | |
| 广开253913 | 2217******0175 | 冯结玲 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | |
| 广开253914 | 2317******0006 | 黄焕转 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | |
| 广开253915 | 2317******1676 | 肖周萍 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | |
| 广开253916 | 2317******1273 | 冯丽梅 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253917 | 2317******1274 | 钟慧莹 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253918 | 2317******1275 | 岑浩森 | 男 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253919 | 2317******1277 | 廖洁莹 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253920 | 2317******1278 | 冯依婷 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253921 | 2317******2742 | 王浩彬 | 男 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开253922 | 2317******1422 | 陈长权 | 男 | 法律事务 | 专科 | |
| 广开253923 | 2317******1423 | 何柏合 | 女 | 法律事务 | 专科 | 未完成毕业登记表,暂不发放证书 |
| 广开253924 | 2317******2813 | 郭望 | 男 | 法律事务 | 专科 | |
| 广开253925 | 2317******0307 | 胡松松 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253926 | 2317******0308 | 戚幸荣 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253927 | 2317******0310 | 刘超强 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253928 | 2317******0311 | 李岩 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253929 | 2317******0312 | 李月嫦 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253930 | 2317******0314 | 黄颖聪 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253931 | 2317******0315 | 黎秀怡 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253932 | 2317******0316 | 李碧珍 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253933 | 2317******0317 | 李更祥 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253934 | 2317******0318 | 钟文斌 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253935 | 2317******0319 | 刘钟宏 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253936 | 2317******0320 | 黄东杰 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253937 | 2317******0321 | 冻永刚 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253938 | 2317******0322 | 廖文武 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253939 | 2317******0334 | 罗修娟 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253940 | 2317******1156 | 张乐和 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253941 | 2317******1157 | 吴立烽 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253942 | 2317******1158 | 吴绮嫦 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253943 | 2317******1160 | 周红乔 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253944 | 2317******1914 | 陈君平 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 未完成毕业登记表,暂不发放证书 |
| 广开253945 | 2317******1915 | 李莉 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253946 | 2317******1917 | 李葆睿 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253948 | 2317******2003 | 李乐君 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253949 | 2317******2005 | 梁熙 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开253950 | 2317******1467 | 邓翠丽 | 女 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253951 | 2317******1468 | 黄健相 | 男 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253952 | 2317******1546 | 黄秀萍 | 女 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253953 | 2317******1547 | 李俊辉 | 男 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253954 | 2317******2848 | 王海 | 男 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253955 | 2317******2859 | 李嫦嫦 | 女 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253956 | 2317******2860 | 胡淦欣 | 男 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开253957 | 2217******1982 | 王琛铭 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253958 | 2317******1548 | 林健明 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253959 | 2317******1549 | 区秋仪 | 女 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253960 | 2317******1551 | 杨丽英 | 女 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253961 | 2317******1552 | 冯锲劲 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253962 | 2317******1553 | 高国权 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253963 | 2317******1554 | 张康活 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253964 | 2317******1555 | 黄杏爱 | 女 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253965 | 2317******1607 | 李治轩 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253966 | 2317******1665 | 余柏林 | 男 | 计算机应用技术(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253967 | 2317******0148 | 劳梓明 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253968 | 2317******0150 | 陈嘉俊 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253969 | 2317******0151 | 梁天强 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253970 | 2317******0152 | 王小腾 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253971 | 2317******0154 | 施嘉伟 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253972 | 2317******0306 | 梁杰 | 男 | 建设工程管理 | 专科 | |
| 广开253973 | 2217******2264 | 梁杰添 | 男 | 建筑室内设计 | 专科 | |
| 广开253974 | 2317******1371 | 陈佳铃 | 女 | 商务英语 | 专科 | |
| 广开253975 | 2317******1175 | 冯杰彬 | 男 | 市场营销(互联网营销) | 专科 | |
| 广开253976 | 2317******2575 | 谢娜 | 女 | 市场营销(互联网营销) | 专科 | 未完成毕业登记表,暂不发放证书 |
| 广开253977 | 2317******0141 | 廖秋梅 | 女 | 现代文秘 | 专科 | |
| 广开253978 | 2317******0142 | 高云燕 | 女 | 现代文秘 | 专科 | |
| 广开253979 | 2317******0124 | 曾婷 | 女 | 现代物业管理 | 专科 | |
| 广开258988 | 1917******0102 | 梁永富 | 男 | 标准化工程 | 本科(专升本) | |
| 广开258989 | 2317******1120 | 黄达源 | 男 | 法学 | 本科(专升本) | |
| 广开258990 | 2217******1014 | 陈苑菁 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开258991 | 2217******1015 | 梁颜晶 | 女 | 汉语言文学 | 本科(专升本) | |
| 广开258992 | 2217******0620 | 彭仕军 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开258994 | 2217******1806 | 陶丹 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开258995 | 2217******1807 | 姚秀华 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开258996 | 2317******0095 | 岑艺冰 | 女 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开258997 | 2317******2778 | 林茂达 | 男 | 行政管理 | 本科(专升本) | |
| 广开259002 | 2317******0083 | 冯伟成 | 男 | 机械电子工程 | 本科(专升本) | |
| 广开259003 | 2317******0004 | 聂雅婵 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科(专升本) | |
| 广开259004 | 2217******0776 | 伍美婵 | 女 | 经济与金融 | 本科(专升本) | |
| 广开259005 | 2317******1111 | 莫义广 | 男 | 信息安全 | 本科(专升本) | |
| 广开259006 | 2017******0068 | 吴嘉鸿 | 男 | 大数据技术与应用 | 专科 | |
| 广开259007 | 2217******0240 | 钟翠娟 | 女 | 大数据与会计 | 专科 | |
| 广开259008 | 1917******0636 | 林梓毅 | 男 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开259009 | 2117******0542 | 陈美静 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开259010 | 2117******1731 | 许嘉欣 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开259011 | 2117******1820 | 梁嘉敏 | 女 | 电子商务 | 专科 | |
| 广开259012 | 1917******0514 | 容嘉颖 | 男 | 电子商务技术 | 专科 | |
| 广开259013 | 1917******0361 | 邱祥坤 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 未完成毕业登记表,暂不发放证书 |
| 广开259026 | 2317******0309 | 许美好 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开259027 | 2317******0313 | 潘江华 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 广开259028 | 2317******2929 | 胡惠文 | 女 | 公共事务管理 | 专科 | |
| 广开259029 | 2117******0094 | 谢柏琳 | 女 | 会计 | 专科 | |
| 广开259030 | 2117******0196 | 朱海宜 | 女 | 会计 | 专科 | |
